Données du Plan d’aménagement des espaces marins belges
Pour les utilisateurs avancés et les applications Machine to machine
spatial.naturalsciences.be
metadata.naturalsciences.be


Fond de carte 2020
PNG
Catalogue des couches géographiques 2020 - 2026
Groupe | Art. de l'arrêté royal | Ressource | Télécharger |
---|---|---|---|
Vous pouvez: Ouvrir toutes les branches Refermer toutes les branches | |||
![]() | |||
La pêche professionnelle | art13 | RD20190522_art13_20200312 | PNG SHP KMZ |
La pêche passive | art14§4 | RD20190522_art14_4_20200312 | PNG SHP KMZ |
Zone de recherche 1 pour techniques de pêche | art6§1 | RD20190522_art6_1_zone1_20191128 | PNG SHP KMZ |
Zone de recherche 2 pour techniques de pêche | art6§1 | RD20190522_art6_1_zone2_20191128 | PNG SHP KMZ |
Zone de recherche 3 pour techniques de pêche | art6§1 | RD20190522_art6_1_zone3_20191128 | PNG SHP KMZ |
![]() | |||
Zone de conservation spéciale 'Vlaamse Banken' | art7§1 | RD20190522_art7_1_20191202 | PNG SHP KMZ |
Zone de conservation spéciale 'Vlakte van de Raan' | art7§3 | RD20190522_art7_3_20191202 | PNG SHP KMZ |
Zone de protection spéciale des oiseaux - ZPS 1 | art7§5.1° | RD20190522_art7_5_zone1_20191202 | PNG SHP KMZ |
Zone de protection spéciale des oiseaux - ZPS 2 | art7§5.2° | RD20190522_art7_5_zone2_20191202 | PNG SHP KMZ |
Zone de protection spéciale des oiseaux - ZPS 3 | art7§5.3° | RD20190522_art7_5_zone3_20191202 | PNG SHP KMZ |
![]() | |||
Zone pour l'énergie renouvelable - zone 1 | art8§1 | RD20190522_art8_1_zone1_20191202 | PNG SHP KMZ |
Zone pour l'énergie renouvelable - zone 2 | art8§2 | RD20190522_art8_2_zone2_20191202 | PNG SHP KMZ |
Zone pour l'énergie renouvelable - zone 3 | art8§3 | RD20190522_art8_3_zone3_20191202 | PNG SHP KMZ |
Zone pour l'énergie renouvelable - zone 4 | art8§4 | RD20190522_art8_3_zone4_20191202 | PNG SHP KMZ |
Zone pour la transmission d'électricité | art8§5 | RD20190522_art8_5_20191205 | PNG SHP KMZ |
Zone pour pipelines et câbles | art9§1 | RD20190522_art9_1_20200115 | PNG SHP KMZ |
![]() | |||
Navigation | art10§1 | RD20190522_art10_1_20200312 | PNG SHP KMZ |
Routes maritimes | art10§2 | RD20190522_art10_2_20200320 | PNG SHP KMZ |
Déversements de boues de dragage 'S1' | art11§1.1° | RD20190522_art11_1_S1_20200209 | PNG SHP KMZ |
Déversements de boues de dragage 'S2' | art11§1.2° | RD20190522_art11_1_S2_20200209 | PNG SHP KMZ |
Déversements de boues de dragage 'Bruggen en Wegen Oostende' | art11§1.3° | RD20190522_art11_1_BWO_20200209 | PNG SHP KMZ |
Déversements de boues de dragage 'Bruggen en Wegen Zeebrugge Oost' | art11§1.4° | RD20190522_art11_1_BWZO_20200209 | PNG SHP KMZ |
Déversements de boues de dragage 'Bruggen en Wegen Nieuwpoort' | art11§1.5° | RD20190522_art11_1_BWN_20200209 | PNG SHP KMZ |
Zone de réservation pour le déversement des boues de dragages | art11§3 | RD20190522_art11_3_20200209 | PNG SHP KMZ |
Remplacement futur de la zone S1 | art11§5 | RD20190522_art11_5_zone1_20200209 | PNG SHP KMZ |
Deuxième remplacement future de zone S1 | art11§5 | RD20190522_art11_5_zone2_20200209 | PNG SHP KMZ |
Remplacement futur de la zone Bruggen en Wegen Nieuwpoort | art11§7 | RD20190522_art11_7_20200209 | PNG SHP KMZ |
Remplacement futur de la zone Bruggen en Wegen Oostende | art11§9 | RD20190522_art11_9_20200209 | PNG SHP KMZ |
Extension potentielle du port d'Ostende | art12§2 | RD20190522_art12_2_20200209 | PNG SHP KMZ |
Extension potentielle du port de Zeebrugge | art12§3 | RD20190522_art12_3_20200209 | PNG SHP KMZ |
![]() | |||
Zone 1 pour l'aquaculture (Zone orientale) | art14§1 | RD20190522_art14_1_20200318 | PNG SHP KMZ |
Zone 2 pour l'aquaculture (Noordhinder Nord) | art14§2 | RD20190522_art14_2_20200318 | PNG SHP KMZ |
Zone 3 pour l'aquaculture (Noordhinder Sud) | art14§3 | RD20190522_art14_3_20200318 | PNG SHP KMZ |
Zone 4 pour l'aquaculture (Fairybank) | art14§3 | RD20190522_art14_3bis_20200318 | PNG SHP KMZ |
![]() | |||
Extraction de sable et de gravier secteur 1a | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector1a_20200209 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 2kb | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector2kb_20200209 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 2br | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector2br_20200209 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 2od | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector2od_20200209 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 3a | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector3a_20200209 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 3b | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector3b_20200209 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 4a | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector4a_20200209 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 4b | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector4b_20200209 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 4c | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector4c_20200209 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 4d | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector4d_20200209 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 5 | art15§1 | RD20190522_art15_1_sector5_20200209 | PNG SHP KMZ |
Etude du potentiel d'exploitation de sable et gravier | art15§4 | RD20190522_art15_4_20200209 | PNG SHP KMZ |
![]() | |||
Essai de méthodes de défense côtière | art16§2 | RD20190522_art16_2_20200209 | PNG SHP KMZ |
![]() | |||
Exercices de poses, de détections et de dragage de mines - QZR 040 | art17§1 | RD20190522_art17_1_QZR040_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exercices de poses, de détections et de dragage de mines - NBH-10 10 (Wenduine) | art17§1 | RD20190522_art17_1_NBH-10_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exercices de poses, de détections et de dragage de mines - NB-01 (Westhinder) | art17§1 | RD20190522_art17_1_NB-01_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exercices de poses, de détections et de dragage de mines - Buiten Ratel | art17§1 | RD20190522_art17_1_BuitenRatel_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exercices et missions de détonation | art17§2 | RD20190522_art17_2_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exercices de tir sur des cibles flottantes | art17§3 | RD20190522_art17_3_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exercices en eaux peu profondes | art17§4 | RD20190522_art17_4_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exercices de tir à partir de la terre - petit secteur | art17§5 | RD20190522_art17_5_kleinesector_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exercices de tir à partir de la terre - secteur moyen | art17§5 | RD20190522_art17_5_middensector_20200209 | PNG SHP KMZ |
Exercices de tir à partir de la terre - grand secteur | art17§5 | RD20190522_art17_5_grotesector_20200209 | PNG SHP KMZ |
Dépôt de munitions Paardenparkt | art18§1 | RD20190522_art18_1_20200209 | PNG SHP KMZ |
![]() | |||
Recherche scientifique | art19§1 | RD20190522_art19_1_20200209 | PNG SHP KMZ |
Projets de test | art19§2 | RD20190522_art19_2_20200209 | PNG SHP KMZ |
Calibrage de la qualité des appareils acoustiques | art19§3 | RD20190522_art19_3_20200209 | PNG SHP KMZ |
Recherche industrielle et projets de démonstration | art19§4 | RD20190522_art19_4_20200209 | PNG SHP KMZ |
Zone de référence pour l'impact de l'extraction de sable et des parcs éoliens | art19§5 | RD20190522_art19_5_20200209 | PNG SHP KMZ |
Bornes de mesure, radars et pylônes | art21§1 | RD20190522_art21_1_20200209 | PNG SHP KMZ |
Bornes de mesure | art21§2 | RD20190522_art21_2_20200209 | PNG SHP KMZ |
Radar Oostdyck | art21§3 | RD20190522_art21_3_20200209 | PNG SHP KMZ |
Activités récréatives | art20§1 | RD20190522_art20_1_20200209 | PNG SHP KMZ |
Pêche récréative | art20§2 | RD20190522_art20_2_20200209 | PNG SHP KMZ |
Patrimoine culturel | art22 | RD20190522_art22_20200303 | PNG SHP KMZ |
![]() | |||
Zone A | art23§1 | RD20190522_art23_1_zoneA_20200209 | PNG SHP KMZ |
Zone B | art23§1 | RD20190522_art23_1_zoneB_20200209 | PNG SHP KMZ |
Zone C | art23§1 | RD20190522_art23_1_zoneC_20200209 | PNG SHP KMZ |
Zone D | art23§1 | RD20190522_art23_1_zoneD_20200209 | PNG SHP KMZ |
Zone E | art23§1 | RD20190522_art23_1_zoneE_20200209 | PNG SHP KMZ |
Fond de carte 2014
PNG
Catalogue des couches géographiques 2014 - 2020
Groupe | Art. de l'arrêté royal | Ressource | Télécharger |
---|---|---|---|
Vous pouvez: Ouvrir toutes les branches Refermer toutes les branches | |||
![]() | |||
Régime régulier | art6§1 | RD20140320_art6_1_general_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone de gestion des pêches 1 | art6§1.1° | RD20140320_art6_1_zone1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone de gestion des pêches 2 | art6§1.2° | RD20140320_art6_1_zone2_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone de gestion des pêches 3 | art6§1.3° | RD20140320_art6_1_zone3_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone de gestion des pêches 4 | art6§1.4° | RD20140320_art6_1_zone4_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone de gestion des pêches 5 | art6§3 | RD20140320_art6_1_zone5_20140328 | PNG SHP KMZ |
![]() | |||
Zone de conservation spéciale 'Vlaamse Banken' | art7§1 | RD20140320_art7_1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone de conservation spéciale 'Trapegeer stroombank' | art7§3 | RD20140320_art7_3_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zones de protection spéciale des oiseaux | art7§4.1° | RD20140320_art7_4_zone1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zones de protection spéciale des oiseaux | art7§4.2° | RD20140320_art7_4_zone2_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zones de protection spéciale des oiseaux | art7§4.3° | RD20140320_art7_4_zone3_20140328 | PNG SHP KMZ |
Réserve marine dirigée 'Baai van Heist' | art7§8 | RD20140320_art7_8_20140328 | PNG SHP KMZ |
![]() | |||
Zone réservée aux diverses formes d'énergie renouvelable (éolienne) | art8§1 | RD20140320_art8_1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Prise de courant en mer | art8§3 | RD20140320_art8_3_20140407 | PNG SHP KMZ |
Atoll énergétique 1 | art8§5 | RD20140320_art8_5_zone1_20140407 | PNG SHP KMZ |
Atoll énergétique 2 | art8§5 | RD20140320_art8_5_zone2_20140328 | PNG SHP KMZ |
Corridor pour câbles et pipelines | art8§7 | RD20140320_art8_7_20140328 | PNG SHP KMZ |
![]() | |||
Régime régulier pour la navigation | art9§1 | RD20140320_art9_1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Route maritime Northhinder South | art9§2.1° | RD20140320_art9_2_1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Navigation zone de précaution Noordhinder Jonction | art9§2.2° | RD20140320_art9_2_2_20140328 | PNG SHP KMZ |
Route maritime Westhinder | art9§2.3° | RD20140320_art9_2_3_20140328 | PNG SHP KMZ |
Navigation zone de précaution Westhinder | art9§2.4° | RD20140320_art9_2_4_20140328 | PNG SHP KMZ |
Navigation zone à éviter Westhinder | art9§2.5° | RD20140320_art9_2_5_20140328 | PNG SHP KMZ |
Navigation route en eau profonde approche Westerschelde | art9§2.6° | RD20140320_art9_2_6_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone d'ancrage Oostdyck | art9§4.1° | RD20140320_art9_4_zone1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone d'ancrage Westhinder | art9§4.2° | RD20140320_art9_4_zone2_20140328 | PNG SHP KMZ |
Site S1 destiné aux déversement de boues de dragage | art9§6.1° | RD20140320_art9_6_zone1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Site S2 destiné aux déversement de boues de dragage | art9§6.2° | RD20140320_art9_6_zone2_20140328 | PNG SHP KMZ |
Site Bruggen en Wegen Oostende destiné aux déversement de boues de dragage | art9§6.3° | RD20140320_art9_6_zone3_20140328 | PNG SHP KMZ |
Site Bruggen en Wegen Zeebrugge Oost destiné aux déversement de boues de dragage | art9§6.4° | RD20140320_art9_6_zone4_20140328 | PNG SHP KMZ |
Site Bruggen en Wegen Nieuwpoort destiné aux déversement de boues de dragage | art9§6.5° | RD20140320_art9_6_zone5_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone de réservation pour le déversement de boues de dragage | art9§8 | RD20140320_art9_8_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone désignée en vue de l'extension potentielle du port maritime d'Ostende | art9§10 Zone 1 | RD20140320_art9_10_OO_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone désignée en vue de l'extension potentielle du port maritime de Zeebruges | art9§10 Zone 2 | RD20140320_art9_10_ZB_20140328 | PNG SHP KMZ |
![]() | |||
Zone 1 d'aquaculture durable | art10§2 Zone 1 | RD20140320_art10_2_zone1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone 2 d'aquaculture durable | art10§2 Zone 2 | RD20140320_art10_2_zone2_20140328 | PNG SHP KMZ |
![]() | |||
Extraction de sable et de gravier secteur 1a | art11§1 Secteur 1a | RD20140320_art11_1_1a_20140328 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 2kb | art11§1 Secteur 2kb | RD20140320_art11_1_2kb_20140328 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 2br | art11§1 Secteur 2br | RD20140320_art11_1_2br_20140328 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 2od | art11§1 Secteur 2od | RD20140320_art11_1_2od_20140328 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 3a | art11§1 Secteur 3a | RD20140320_art11_1_3a_20140328 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 3b | art11§1 Secteur 3b | RD20140320_art11_1_3b_20140328 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 4a | art11§1 Secteur 4a | RD20140320_art11_1_4a_20140328 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 4b | art11§1 Secteur 4b | RD20140320_art11_1_4b_20140328 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 4c | art11§1 Secteur 4c | RD20140320_art11_1_4c_20140328 | PNG SHP KMZ |
Extraction de sable et de gravier secteur 4d | art11§1 Secteur 4d | RD20140320_art11_1_4d_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone de référence pour le monitoring de l'impact environnemental de l'extraction de sable et des parcs éoliens | art11§3 | RD20140320_art11_3_20140328 | PNG SHP KMZ |
![]() | |||
Zone délimitée pour l'essai de nouvelles méthodes de protection contre la mer | art12§1 | RD20140320_art12_1_20140328 | PNG SHP KMZ |
![]() | |||
Zone d'exercices de tir à partir de la terre en direction de la mer - petit secteur | art 13§1 small | RD20140320_art13_1_small_sector_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone d'exercices de tir à partir de la terre en direction de la mer - secteur moyen | art 13§1 medium | RD20140320_art13_1_medium_sector_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone d'exercices de tir à partir de la terre en direction de la mer - grand secteur | art 13§1 big | RD20140320_art13_1_big_sector_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone 1 d'exercices de pose, de détection et de dragage de mines | art13§3 | RD20140320_art13_3_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone 2 d'exercices de pose, de détection et de dragage de mines | art13§5 | RD20140320_art13_5_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone d'exercices de tir en mer sur des cibles flottantes | art13§7 | RD20140320_art13_7_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone 3 d'exercices de pose, de détection et de dragage de mines | art13§9 | RD20140320_art13_9_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone d'exercices et missions de détonation | art13§11 | RD20140320_art13_11_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone 4 d'exercices de pose, de détection et de dragage de mines | art13§13 | RD20140320_art13_13_20140328 | PNG SHP KMZ |
Zone de préservation du dépôt de munitions fermé 'Paardenmarkt' | art14§1 | RD20140320_art14_1_20140328 | PNG SHP KMZ |
![]() | |||
Recherche scientifique | art15§1 | RD20140320_art15_1_20140328 | PNG SHP KMZ |
Activités récréatives | art15§2 | RD20140320_art15_2_20140328 | PNG SHP KMZ |
Bornes de mesure | art15§3 | RD20140320_art15_3_20140328 | PNG SHP KMZ |
Radars et pylônes | art15§4 | RD20140320_art15_4_20140328 | PNG SHP KMZ |
Recherche industrielle, expérimentations en milieu réel et projets de démonstration | art15§5 | RD20140320_art15_5_20140328 | PNG SHP KMZ |